Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 42.1 | 27.2 | 24.8 | 44.9 |
M | 44.5 | 27.8 | 25.6 | 47.2 |
L | 46.9 | 28.3 | 26.3 | 49.6 |
XL | 50.0 | 28.9 | 27.1 | 52.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 107 | 69.2 | 63.1 | 114 |
M | 113 | 70.5 | 65 | 120 |
L | 119 | 71.8 | 66.9 | 126 |
XL | 127 | 73.4 | 68.8 | 134 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier élégant de couleur unie est un excellent moyen de refléter vos gots personnels
- Doté d'un col rond, de manches longues et d'une longueur tunique
- Les poignets évasés et les détails plissés frappants font ce chemisier a l'air doux et à la mode
- associer avec un pantalon, un legging, un jean ou un short pour une tenue glamour
Chemisier vert frappant à manches longues et poignets évasés plissés