Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.4 | 21.9 | 39.0 |
M | 37.4 | 22.4 | 40.9 |
L | 39.4 | 23.0 | 42.9 |
XL | 42.5 | 23.6 | 46.1 |
2XL | 45.7 | 24.2 | 49.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 90 | 55.5 | 99 |
M | 95 | 57 | 104 |
L | 100 | 58.5 | 109 |
XL | 108 | 60 | 117 |
2XL | 116 | 61.5 | 125 |
lasticité | Aucune |
- Un débardeur chic et mignon pour les chaudes journées d'été
- Les volants à plusieurs niveaux rendent ce gilet gracieux
- Ce débardeur est très sexy et attrayant pour un design dos nu avec une cravate
- L'imprimé rayé rend cette pièce sans manches classique
Débardeur bleu rayé noué au dos et bordure à volants