Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 29.1 | 30.7 | 21.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 31.5 | 33.1 | 22.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 33.9 | 35.4 | 23.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 37.0 | 38.6 | 24.0 |
lasticité | Haute |
Taille Chart (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 74 | 78 | 55 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 80 | 84 | 57 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 86 | 90 | 59 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 94 | 98 | 61 |
lasticité | Haute |
- Ce débardeur à volants ajoute une touche charmante
- La texture froissée unique ajoute de la profondeur et de l'intérêt
- Design sans manches pour une sensation frache et respirante
- Le design de couleur unie pour un style polyvalent
Débardeur texturé froissé à bretelles à volants Clearly Aqua