Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.2 | 41.7 | 13.6 | 11.6 | 25.2 |
M | 38.6 | 44.1 | 14.2 | 11.8 | 26.0 |
L | 40.9 | 46.5 | 14.8 | 12.0 | 26.8 |
XL | 44.1 | 49.6 | 15.6 | 12.2 | 27.6 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 92 | 106 | 34.5 | 29.5 | 64 |
M | 98 | 112 | 36 | 30 | 66 |
L | 104 | 118 | 37.5 | 30.5 | 68 |
XL | 112 | 126 | 39.7 | 31 | 70 |
lasticité | levé |
- Le tweed luxueux donne à ce haut une touche sophistiquée
- Design de couleur contrastée accrocheur pour un look moderne
- Les manches bouffantes élégantes sont chic et féminines
- Pièce polyvalente qui passe facilement du jour au soir
Haut blanc à manches bouffantes en tweed contrasté