Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 39.4 | 26.1 | 25.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 41.7 | 26.6 | 25.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 44.1 | 27.0 | 26.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 47.2 | 27.7 | 27.4 |
lasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 100 | 66.3 | 63.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 106 | 67.5 | 65.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 112 | 68.7 | 67.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 120 | 70.4 | 69.5 |
lasticité | Haut |
- Ce pull en tricot est idéal à emporter en automne
Il présente une silhouette à rayures dégradées
Coupe ample avec manches bulles
Il se marie bien avec n'importe quel jean ou combinaison
Pull ample multicolore à bords ctelés et dégradé