Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 20.1 | 22.8 | 29.9 |
M | 41.3 | 20.1 | 23.6 | 32.3 |
L | 43.7 | 20.1 | 24.4 | 34.6 |
XL | 46.9 | 20.1 | 25.2 | 37.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 51 | 58 | 76 |
M | 105 | 51 | 60 | 82 |
L | 111 | 51 | 62 | 88 |
XL | 119 | 51 | 64 | 96 |
lasticité | Haute |
- Ce tricot est élégant et chaud pour jours froids
- Ce pull pour femme présente un bloc de couleurs qui attire l'attention design
- Col rond, coupe ample avec épaules tombantes et bordure ctelée
- Ce pull convient à différents ges et morphologies
Pull ample patchwork multicolore en blocs de couleurs